Goles marcados
| Jugador | Equipo | Total | Media | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Costa | Chelsea | 9 | 1.29 |
| 2 | Aguero | M. City | 9 | 1.00 |
| 3 | Berahino | WBA | 7 | 0.78 |
| 4 | Pellé | Southampton | 6 | 0.67 |
| 5 | Diafra Sakho | West Ham | 5 | 0.71 |
| 6 | Alexis | Arsenal | 5 | 0.62 |
| 7 | Ulloa | Leicester | 5 | 0.56 |
| 8 | P. Cissé | Newcastle | 4 | 1.00 |
| 9 | Diamé | Hull City | 4 | 0.67 |
| 10 | Wilfried | Swansea City | 4 | 0.44 |
| 11 | Jelavic | Hull City | 4 | 0.57 |
| 12 | Chadli | Tottenham | 4 | 0.50 |
| 13 | Austin | Queen's Park Rangers | 4 | 0.50 |
| 14 | Lukaku | Everton | 4 | 0.44 |
| 15 | Naismith | Everton | 4 | 0.44 |
| 16 | Eto'o | Everton | 3 | 0.60 |
| 17 | Abel Hernández | Hull City | 3 | 0.50 |
| 18 | Rooney | M. United | 3 | 0.50 |
| 19 | Di María | M. United | 3 | 0.43 |
| 20 | Dyer | Swansea City | 3 | 0.33 |

Chelsea
M. City
WBA
Southampton
West Ham
Arsenal
Leicester
Newcastle
Hull City
Swansea City
Tottenham
Queen's Park Rangers
Everton
M. United
No hay comentarios:
Publicar un comentario