Equipo | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 9 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 |
2 ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 5 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
3 ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 |
4 ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 |
5 ![]() | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 |
6 ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
7 ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 |
8 ![]() | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 13 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 |
9 ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 |
10 ![]() | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
11 ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 |
12 ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
13 ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
15 ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
16 ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 |
17 ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
18 ![]() | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
19 ![]() | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
20 ![]() | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 16 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Esta tabla nos muestra todas las estadisticas que se llevan acabo durante todos los partidos las cuales van ubicando los equipos en posiciones diferentes al final de cada fecha jugada
No hay comentarios:
Publicar un comentario